Krötenwanderung an der Pfarrmühle

Insgesamt gesammelt: 814 Kröten

Eine Erdkröte

An der Pfarrmühle (Straße Richtung Obernhain) ist ein Krötenzaun angebracht. Ab Anfang März mussten wir damit rechnen, dass die Kröten anfangen zu wandern und beobachteten seit den ersten warmen Tagen, wie sich die "Wanderungswelle" entwickelt.

Am Freitag, 24. März, haben wir die 7 dort eingegrabenen Eimer freigebuddelt und suchten ab sofort jeden Abend den Krötenzaun und Umgebung nach Kröten ab, die in den Weiher an der Pfarrmühle wandern wollen. Morgens werden die Eimer noch einmal geleert, damit die Nachzügler nicht den ganzen Tag dort ausharren müssen. Am Montag, 20. April, wurden die Eimer wieder verschlossen, da die "große" Wanderung vorbei war.
Dieses Jahr war die Wanderung sehr zäh, da es kaum Nächte gab, in denen es wärmer war als 10 Grad. Hier an dieser Stelle sind die "Sammelzahlen" eingetragen.


AM ABEND:           AM MORGEN DANACH: 

GESAMT:    673      GESAMT:    141

21. April:  12      22. April:   0
20. April:   0      21. April:   0
19. April:   0      20. April:   0  Eimer geschlossen
18. April:   0      19. April:   5
17. April:   0      18. April:   0
16. April:   4      17. April:   0
15. April:   7      16. April:   2
14. April:   0      15. April:   0
13. April:   0      14. April:   0
12. April:   5      13. April:   8
11. April:  19      12. April:   5
10. April:   0      11. April:   0
 8. April:   0       9. April:   0
 7. April:   0       8. April:   0
 6. April:   0       7. April:   0
 5. April:   0       6. April:   0
 4. April:  72       5. April:  11
 3. April: 163       4. April:  45
 2. April:   0       3. April:   0
 1. April:   0       2. April:   0
31. März:    0       1. April:   0
30. März:    0      31. März:    7
29. März:    0      30. März:   14 (15 mm Niederschlag)
28. März:    0      29. März:    0
27. März:    4      28. März:    2
26. März:    1      27. März:    0
25. März:   40      26. März:    6
24. März:  157      25. März:   36
23. März:   93      24. März:   Eimer geöffnet
17. März:   22
15. März:    9
13. März:   34
 9. März:   27
 8. März:    4